2024-2025赛季巴西甲级联赛 · 实时赛况 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 35 | 22 | 8 | 5 | 58 | 28 | +30 | 74 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 35 | 20 | 9 | 6 | 55 | 30 | +25 | 69 |
| 3 | 弗拉门戈 | 35 | 19 | 8 | 8 | 62 | 38 | +24 | 65 |
| 4 | 福塔雷萨 | 35 | 17 | 10 | 8 | 48 | 32 | +16 | 61 |
| 5 | 圣保罗 | 35 | 16 | 11 | 8 | 45 | 30 | +15 | 59 |
| 6 | 国际队 | 35 | 15 | 10 | 10 | 42 | 35 | +7 | 55 |
| 7 | 米内罗竞技 | 35 | 14 | 11 | 10 | 40 | 33 | +7 | 53 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 35 | 13 | 9 | 13 | 38 | 40 | -2 | 48 |
| 9 | 科林蒂安 | 35 | 12 | 10 | 13 | 36 | 38 | -2 | 46 |
| 10 | 格雷米奥 | 35 | 11 | 12 | 12 | 35 | 37 | -2 | 45 |
| 11 | 弗鲁米嫩塞 | 35 | 11 | 10 | 14 | 34 | 42 | -8 | 43 |
| 12 | 巴伊亚 | 35 | 10 | 11 | 14 | 32 | 40 | -8 | 41 |
| 13 | 巴拉纳竞技 | 35 | 10 | 9 | 16 | 30 | 42 | -12 | 39 |
| 14 | 戈亚斯 | 35 | 9 | 11 | 15 | 33 | 45 | -12 | 38 |
| 15 | 桑托斯 | 35 | 9 | 9 | 17 | 28 | 48 | -20 | 36 |
| 16 | 维多利亚 | 35 | 8 | 11 | 16 | 30 | 45 | -15 | 35 |
| 17 | 克里西乌马 | 35 | 7 | 10 | 18 | 25 | 48 | -23 | 31 |
| 18 | 阿瓦伊 | 35 | 6 | 9 | 20 | 22 | 52 | -30 | 27 |
| 19 | 累西腓体育 | 35 | 5 | 10 | 20 | 20 | 48 | -28 | 25 |
| 20 | 库亚巴 | 35 | 4 | 12 | 19 | 22 | 48 | -26 | 24 |
博塔弗戈
里约热内卢
帕尔梅拉斯
圣保罗
弗拉门戈
里约热内卢
圣保罗
圣保罗
国际队
阿雷格里港
科林蒂安
圣保罗
格雷米奥
阿雷格里港
克鲁塞罗
贝洛奥里藏特
米内罗竞技
贝洛奥里藏特
弗鲁米嫩塞
里约热内卢
福塔雷萨
福塔莱萨
巴伊亚
萨尔瓦多
2024-12-08 · 巴甲第35轮综述
2024-12-08 · 焦点战报
2024-12-07 · 降级形势分析
2024-12-07 · 争冠分析
2024-12-06 · 射手榜动态
争冠集团:博塔弗戈领先优势明显,但帕尔梅拉斯和弗拉门戈仍有翻盘可能。三队之间仅差5-9分,最后3轮的直接对话将成为关键。
保级集团:克里西乌马、阿瓦伊、累西腓体育、库亚巴四队深陷降级泥潭。库亚巴仅积24分形势最为严峻,但理论上四队都还有保级希望,最后几轮的直接对话至关重要。
中游集团:第7-16名球队基本保级无忧,但仍在争夺南球杯资格。米内罗竞技、克鲁塞罗等队有望通过杯赛获得洲际赛事席位。